Class Timetable at Croydon Central Gym
Time | Class name | Duration | Location |
---|---|---|---|
Monday | |||
06:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
07:00 | Health Assessment and Gym Program | 30 min | Gym Floor |
07:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
07:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
08:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
08:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
09:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
09:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
10:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
10:30 | Health Assessment and Gym Program | 30 min | Gym Floor |
10:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
11:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
11:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
12:00 | Health Assessment and Gym Program | 30 min | Gym Floor |
12:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
12:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
13:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
13:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
14:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
14:15 | Military Fitness Challenge | 45 min | Gym Floor |
14:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
15:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
15:00 | Military Fitness Challenge | 45 min | Gym Floor |
15:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
16:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
16:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
17:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
17:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
18:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
18:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
19:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
19:00 | Military Fitness Challenge | 45 min | Gym Floor |
19:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
19:45 | Military Fitness Challenge | 45 min | Gym Floor |
20:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
20:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
21:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
Class Timetable at Croydon Central Gym
Time | Class name | Duration | Location |
---|---|---|---|
Tuesday | |||
06:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
07:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
07:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
08:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
08:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
09:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
09:30 | Corrective Exercise Assessment | 30 min | Gym Floor |
09:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
10:00 | Corrective Exercise Assessment | 30 min | Gym Floor |
10:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
10:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
11:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
11:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
12:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
12:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
13:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
13:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
14:00 | Fitness Program | 30 min | Gym Floor |
14:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
14:30 | Fitness Program | 30 min | Gym Floor |
14:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
15:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
15:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
16:00 | Prehab - Avoiding Injuries | 60 min | Gym Floor |
16:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
16:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
17:00 | Prehab - Avoiding Injuries | 60 min | Gym Floor |
17:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
17:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
18:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
18:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
19:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
19:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
20:00 | Fitness Program | 30 min | Gym Floor |
20:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
20:30 | Fitness Program | 30 min | Gym Floor |
20:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
21:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
Class Timetable at Croydon Central Gym
Time | Class name | Duration | Location |
---|---|---|---|
Wednesday | |||
06:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
07:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
07:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
08:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
08:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
09:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
09:30 | Fitness Program | 30 min | Gym Floor |
09:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
10:00 | Fitness Program | 30 min | Gym Floor |
10:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
10:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
11:00 | Fitness Program | 30 min | Gym Floor |
11:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
11:30 | Fitness Program | 30 min | Gym Floor |
11:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
12:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
12:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
13:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
13:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
14:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
14:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
15:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
15:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
16:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
16:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
17:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
17:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
18:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
18:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
19:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
19:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
20:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
20:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
21:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
Class Timetable at Croydon Central Gym
Time | Class name | Duration | Location |
---|---|---|---|
Thursday | |||
06:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
07:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
07:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
08:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
08:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
09:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
09:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
09:30 | Fitness Program | 30 min | Gym Floor |
10:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
10:00 | Fitness Program | 30 min | Gym Floor |
10:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
11:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
11:00 | Fitness Program | 30 min | Gym Floor |
11:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
11:30 | Fitness Program | 30 min | Gym Floor |
12:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
12:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
13:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
13:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
14:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
14:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
15:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
15:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
16:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
16:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
17:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
17:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
18:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
18:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
19:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
19:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
20:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
20:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
21:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
Class Timetable at Croydon Central Gym
Time | Class name | Duration | Location |
---|---|---|---|
Friday | |||
06:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
07:00 | Fitness Program | 30 min | Gym Floor |
07:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
07:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
08:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
08:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
09:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
09:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
10:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
10:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
11:00 | Fitness Program | 30 min | Gym Floor |
11:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
11:30 | Fitness Program | 30 min | Gym Floor |
11:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
12:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
12:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
13:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
13:30 | Fitness Program | 30 min | Gym Floor |
13:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
14:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
14:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
15:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
15:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
16:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
16:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
17:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
17:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
18:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
18:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
19:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
19:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
20:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
20:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
21:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
Class Timetable at Croydon Central Gym
Time | Class name | Duration | Location |
---|---|---|---|
Saturday | |||
08:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
08:00 | Health Assessment and Gym Program | 30 min | Gym Floor |
08:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
08:30 | Health Assessment and Gym Program | 30 min | Gym Floor |
09:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
09:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
10:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
10:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
11:00 | Health Assessment and Gym Program | 30 min | Gym Floor |
11:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
11:30 | Health Assessment and Gym Program | 30 min | Gym Floor |
11:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
12:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
12:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
13:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
13:00 | Fitness Program | 30 min | Gym Floor |
13:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
13:30 | Fitness Program | 30 min | Gym Floor |
14:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
14:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
15:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
15:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
16:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
16:00 | Fitness Program | 30 min | Gym Floor |
16:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
16:30 | Fitness Program | 30 min | Gym Floor |
17:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
17:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
18:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
18:00 | Fitness Program | 30 min | Gym Floor |
18:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
19:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
Class Timetable at Croydon Central Gym
Time | Class name | Duration | Location |
---|---|---|---|
Sunday | |||
09:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
09:30 | Fitness Program | 30 min | Gym Floor |
09:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
10:00 | Fitness Program | 30 min | Gym Floor |
10:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
10:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
11:00 | Fitness Program | 30 min | Gym Floor |
11:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
11:30 | Fitness Program | 30 min | Gym Floor |
11:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
12:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
12:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
13:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
13:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
14:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
14:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
15:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
15:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
16:00 | Prehab - Avoiding Injuries | 60 min | Gym Floor |
16:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
16:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
17:00 | Prehab - Avoiding Injuries | 60 min | Gym Floor |
17:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
17:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
18:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |
18:30 | Swim Lane | 30 min | Pool |
19:00 | Swim Lane | 30 min | Pool |